自然災害で家屋等が被害を受けた場合、被害の程度や原因を証明する書類として 『罹災証明書』が交付されます。 この書類があると、公的支援等をスムーズに受けることが可能になります。 この度の熊本地震において、大きな被害を受けた住民の皆さまには、罹災証明書が 行き届いたようですが、受けることが出来る支援については、 情報が浸透し切れているとはまだまだ言い切れません。(2016年8月現在) 全国自然災害家屋調査協会では、現地での情報収集・独自の調査などにより、 『災害義援金』など認知度の高い支援から、『NHK受信料の免除』といった 認知度の低い支援まで把握しています。 罹災証明書における被害区分は『全壊』『大規模半壊』『半壊』『半壊に至らない』となっておりますが、その区分により、受けることが出来る支援が大きく異なっています。 罹災証明書に記載される調査結果は、それだけ、被災後の生活に 大きな影響を及ぼしているわけです。 『半壊に至らない』と診断された家屋の方でも、第2次調査や再調査を自治体に依頼することで『半壊』と診断されれば、受けることが出来る支援は大きく増えます。 『支援を知る』ことと同時に『罹災証明書に関する正しい知識を身に付ける』ことも 今後必要になると言えるでしょう。
↓こちらのボタンをクリックすると支援策の一覧表が表示されます。
引用元データはこちらからも閲覧・ダウンロード可能です。 ? 平成28年熊本地震被災者支援制度(H28.7.1) ? 平成28年熊本地震被災者支援制度 更新(H28.8.1) ? 益城町 被災者支援メニュー(H28.7.19) ? 全国銀行協会
※1 熊本地震被災者支援制度を元に引用しています。 ※2 地域によって、実際の運用状況は異なる可能性があります。 御了承ください。 ※3 平成28年8月23日時点の情報です。
↓こちらのボタンをクリックすると支援策の一覧表が表示されます。
支援策名 | 種類 | 引用元 | ページ |
災害見舞金の支給 | 給付 | 9 | |
日本財団による住宅損壊見舞金の支給 | 6 | ||
災害義援金の支給 | 10 | ||
被災者生活再建支援金の支給 | 13 | ||
被災した家屋等の解体・撤去 | 現物給付 | 20 | |
家屋が全壊・半壊・一部損壊された方への市営住宅の提供 | 23 | ||
民間賃貸住宅借上げ制度による住宅の提供 | 23 | ||
雇用促進住宅の提供 | 24 | ||
寝具その他生活必需品の支給 | 31 | ||
教科書及び学用品の支給 | 32 | ||
福祉用具の再給付 | 益城町 被災者支援メニュー(H28.7.19) | 11 | |
被災した飲用井戸水の調査 | 平成28年熊本地震被災者支援制度(H28.7.1) | 34 | |
就学援助について | 平成28年熊本地震被災者支援制度 更新(H28.8.1) | 8 | |
建築確認申請・完了検査申請手数料の免除 | 減免・猶予 | 平成28年熊本地震被災者支援制度 更新(H28.8.1) | 3 |
個人市民税の減免 | 平成28年熊本地震被災者支援制度(H28.7.1) | 41 | |
固定資産税の減免 | 平成28年熊本地震被災者支援制度 更新(H28.8.1) | 4 | |
各種証明書の交付手数料の免除 | 46 | ||
マイナンバーカード等の再交付手数料の免除 | 48 | ||
水道料金及び下水道使用料の減免等 | 48 | ||
農業集落排水処理施設使用料の減免等 | 50 | ||
国民健康保険料の減免 | 52 | ||
国民健康保険医療負担費の一部負担金(窓口負担)の免除 | 53 | ||
後期高齢者医療保険料の減免 | 53 | ||
後期高齢者医療費の一部負担金(窓口負担)の免除 | 55 | ||
国民年金料の免除 | 56 | ||
介護保険料の減免 | 56 | ||
介護保険サービス利用料の減免 | 57 | ||
障がい福祉関係サービスの利用負担の免除 | 58 | ||
保育所等保険料の減免 | 61 | ||
児童扶養手当の災害特例措置 | 61 | ||
公立の児童育成クラブの利用負担額の減額 | 63 | ||
市立幼稚園の保育料の減額 | 65 | ||
市立高等学校の授業料の減額 | 65 | ||
市立総合ビジネス専門学校の授業料の減額 | 66 | ||
電気料金等の特別措置について | 67 | ||
NHK受信料の免除 | ? | ? | |
母子父子寡婦福祉資金貸付の償還の猶予 | 62 | ||
奨学金貸付金の返還の猶予 | 64 | ||
災害援護資金の貸付 | 融資 | 平成28年熊本地震被災者支援制度 更新(H28.8.1) | 1 |
ひとり親家庭への貸付(住宅) | 19 | ||
住宅金融支援機構による災害復興住宅融資 | 27 | ||
震災特例融資制度(農林漁業者向け) | 70 | ||
全国銀行協会による債務整理ガイドライン | 全国銀行協会 | ? | |
地震による災害ごみ | 他 | 平成28年熊本地震被災者支援制度(H28.7.1) | 33 |
↓こちらのボタンをクリックすると支援策の一覧表が表示されます。
支援策名 | 種類 | 引用元 | ページ |
災害見舞金の支給 | 給付 | 9 | |
日本財団による住宅損壊見舞金の支給 | 6 | ||
災害義援金の支給 | 10 | ||
被災者生活再建支援金の支給 | 13 | ||
被災した家屋等の解体・撤去 | 現物給付 | 20 | |
家屋が全壊・半壊・一部損壊された方への市営住宅の提供 | 23 | ||
民間賃貸住宅借上げ制度による住宅の提供 | 23 | ||
雇用促進住宅の提供 | 24 | ||
寝具その他生活必需品の支給 | 31 | ||
教科書及び学用品の支給 | 32 | ||
福祉用具の再給付 | 益城町 被災者支援メニュー(H28.7.19) | 11 | |
被災した飲用井戸水の調査 | 平成28年熊本地震被災者支援制度(H28.7.1) | 34 | |
就学援助について | 平成28年熊本地震被災者支援制度 更新(H28.8.1) | 8 | |
建築確認申請・完了検査申請手数料の免除 | 減免・猶予 | 平成28年熊本地震被災者支援制度 更新(H28.8.1) | 3 |
個人市民税の減免 | 平成28年熊本地震被災者支援制度(H28.7.1) | 41 | |
固定資産税の減免 | 平成28年熊本地震被災者支援制度 更新(H28.8.1) | 4 | |
各種証明書の交付手数料の免除 | 46 | ||
マイナンバーカード等の再交付手数料の免除 | 48 | ||
水道料金及び下水道使用料の減免等 | 48 | ||
農業集落排水処理施設使用料の減免等 | 50 | ||
国民健康保険料の減免 | 52 | ||
国民健康保険医療負担費の一部負担金(窓口負担)の免除 | 53 | ||
後期高齢者医療保険料の減免 | 53 | ||
後期高齢者医療費の一部負担金(窓口負担)の免除 | 55 | ||
国民年金料の免除 | 56 | ||
介護保険料の減免 | 56 | ||
介護保険サービス利用料の減免 | 57 | ||
障がい福祉関係サービスの利用負担の免除 | 58 | ||
保育所等保険料の減免 | 61 | ||
児童扶養手当の災害特例措置 | 61 | ||
公立の児童育成クラブの利用負担額の減額 | 63 | ||
市立幼稚園の保育料の減額 | 65 | ||
市立高等学校の授業料の減額 | 65 | ||
市立総合ビジネス専門学校の授業料の減額 | 66 | ||
電気料金等の特別措置について | 67 | ||
NHK受信料の免除 | ? | ? | |
母子父子寡婦福祉資金貸付の償還の猶予 | 62 | ||
奨学金貸付金の返還の猶予 | 64 | ||
災害援護資金の貸付 | 融資 | 平成28年熊本地震被災者支援制度 更新(H28.8.1) | 1 |
ひとり親家庭への貸付(住宅) | 19 | ||
住宅金融支援機構による災害復興住宅融資 | 27 | ||
震災特例融資制度(農林漁業者向け) | 70 | ||
全国銀行協会による債務整理ガイドライン | 全国銀行協会 | ? | |
地震による災害ごみ | 他 | 平成28年熊本地震被災者支援制度(H28.7.1) | 33 |
↓こちらのボタンをクリックすると支援策の一覧表が表示されます。
支援策名 | 種類 | 引用元 | ページ |
災害見舞金の支給 | 給付 | 9 | |
災害義援金の支給 | 10 | ||
被災者生活再建支援金の支給 | 13 | ||
被災した家屋等の解体・撤去 | 現物給付 | 20 | |
民間賃貸住宅借上げ制度による住宅の提供 | 23 | ||
雇用促進住宅の提供 | 24 | ||
寝具その他生活必需品の支給 | 31 | ||
教科書及び学用品の支給 | 32 | ||
福祉用具の再給付 | 益城町 被災者支援メニュー(H28.7.19) | 11 | |
就学援助について | 平成28年熊本地震被災者支援制度 更新(H28.8.1) | 8 | |
建築確認申請・完了検査申請手数料の免除 | 減免・猶予 | 平成28年熊本地震被災者支援制度 更新(H28.8.1) | 3 |
個人市民税の減免 | 平成28年熊本地震被災者支援制度(H28.7.1) | 41 | |
固定資産税の減免 | 平成28年熊本地震被災者支援制度 更新(H28.8.1) | 4 | |
各種証明書の交付手数料の免除 | 46 | ||
マイナンバーカード等の再交付手数料の免除 | 48 | ||
水道料金及び下水道使用料の減免等 | 48 | ||
農業集落排水処理施設使用料の減免等 | 50 | ||
国民健康保険料の減免 | 52 | ||
国民健康保険医療負担費の一部負担金(窓口負担)の免除 | 53 | ||
後期高齢者医療保険料の減免 | 53 | ||
後期高齢者医療費の一部負担金(窓口負担)の免除 | 55 | ||
国民年金料の免除 | 56 | ||
介護保険料の減免 | 56 | ||
介護保険サービス利用料の減免 | 57 | ||
障がい福祉関係サービスの利用負担の免除 | 58 | ||
保育所等保険料の減免 | 61 | ||
児童扶養手当の災害特例措置 | 61 | ||
公立の児童育成クラブの利用負担額の減額 | 63 | ||
市立幼稚園の保育料の減額 | 65 | ||
市立高等学校の授業料の減額 | 65 | ||
市立総合ビジネス専門学校の授業料の減額 | 66 | ||
電気料金等の特別措置について | 67 | ||
NHK受信料の免除 | ? | ? | |
母子父子寡婦福祉資金貸付の償還の猶予 | 62 | ||
奨学金貸付金の返還の猶予 | 64 | ||
災害援護資金の貸付 | 融資 | 平成28年熊本地震被災者支援制度 更新(H28.8.1) | 1 |
ひとり親家庭への貸付(住宅) | 19 | ||
住宅金融支援機構による災害復興住宅融資 | 27 | ||
震災特例融資制度(農林漁業者向け) | 70 | ||
全国銀行協会による債務整理ガイドライン | 全国銀行協会 | ? | |
地震による災害ごみ | 他 | 平成28年熊本地震被災者支援制度(H28.7.1) | 33 |
↓こちらのボタンをクリックすると支援策の一覧表が表示されます。
支援策名 | 種類 | 引用元 | ページ |
各種証明書の交付手数料の免除 | 減免・猶予 | 46 | |
マイナンバーカード等の再交付手数料の免除 | 48 | ||
電気料金等の特別措置について | 67 | ||
震災特例融資制度(農林漁業者向け) | 融資 | 平成28年熊本地震被災者支援制度(H28.7.1) | 70 |
全国銀行協会による債務整理ガイドライン | 全国銀行協会 | ? | |
地震による災害ごみ | 他 | 平成28年熊本地震被災者支援制度(H28.7.1) | 33 |
コメント